 
						
					| 1 | 
| Země výroby: | Česká republika | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | VESETA spol. s.r.o. | 
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. | 
| EAN: | 8594005811065 | 
| Data ze dne: | 19. 7. 2022 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | Česká potravina | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 | 
| Éčka | aditiva se skóre 4 | -3 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 1 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 700 ml | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 247 kcal | 1 730 kcal | 12 % | 
| 1034 kJ | 7238 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 3.5 g | 1 % | 
| Sacharidy | 61 g | 427 g | 68 % | 
| z toho cukry | 61 g | 427 g | |
| Tuky | 0.5 g | 3.5 g | 1 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.01 g | 0.07 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku