 
						
					| 13 |   |   | 
| Země výroby: | Evropská unie | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Country Life, s.r.o. | 
| EAN: | 8595016504090 | 
| Data ze dne: | 20. 6. 2018 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | Bio | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodávající | 0 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | je | -5 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 13 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 250 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 375 kcal | 938 kcal | 18 % | 
| 1569 kJ | 3922.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 78 g | 195 g | 87 % | 
| z toho cukry | 69 g | 172.5 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.05 g | 0.125 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku