 
						
					| 16 |   |   | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Country-Life, s.r.o. | 
| EAN: | 9120008995038 | 
| Data ze dne: | 25. 1. 2022 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 16 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 318 kcal | 1 588 kcal | 15 % | 
| 1329 kJ | 6645 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 2.5 g | 1 % | 
| Sacharidy | 75 g | 375 g | 83 % | 
| z toho cukry | 75 g | 375 g | |
| Tuky | 0.5 g | 2.5 g | 1 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.5 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0 g | 0 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku