 
						
					| 25 |   | 
| Země výroby: | Nizozemí | 
|---|---|
| Země původu: | Turecko | 
| Výrobce: | Richard Janssen GmbH | 
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. | 
| EAN: | 4388844297654 | 
| Data ze dne: | 27. 12. 2018 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Nizozemí | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | Nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | Není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | Neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | Neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 25 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 200 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 295 kcal | 591 kcal | 14 % | 
| 1236 kJ | 2472 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.7 g | 1.4 g | 1 % | 
| Sacharidy | 6 g | 12 g | 7 % | 
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 1.3 g | 2.6 g | 2 % | 
| nasycené | 0.5 g | 1 g | |
| nenasycené | 0 g | 0 g | |
| Vláknina | 0.1 g | 0.2 g | |
| Sůl | 0.1 g | 0.2 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku