 
						
					| 25 |   | 
| Země výroby: | Čína | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | PENNY MARKET S.r.l. | 
| EAN: | 4337256221146, 4388860704716, 4337256130691, 20448295, 2000001025574 | 
| Data ze dne: | 15. 3. 2022 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Čína | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | podstata výrobku | 0 | 
| Celkem: | 25 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 100 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 363 kcal | 363 kcal | 17 % | 
| 1519 kJ | 1519 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.3 g | 0.3 g | 0 % | 
| Sacharidy | 87.2 g | 87.2 g | 97 % | 
| z toho cukry | 0.1 g | 0.1 g | |
| Tuky | 0.1 g | 0.1 g | 0 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.1 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.1 g | 0.1 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku