 
						
					| 21 |   |   | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Bonduelle Central Europe Kft. | 
| EAN: | 3083680973038 | 
| Data ze dne: | 24. 10. 2019 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 21 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 150 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 80 kcal | 120 kcal | 4 % | 
| 334 kJ | 501 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.9 g | 4.35 g | 4 % | 
| Sacharidy | 10.8 g | 16.2 g | 12 % | 
| z toho cukry | 5.2 g | 7.8 g | |
| Tuky | 1.9 g | 2.85 g | 3 % | 
| nasycené | 0.5 g | 0.75 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.4 g | 0.6 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku