| 20 |
|
| Země výroby: | Itálie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Gyártotta és csomagolta |
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
| EAN: | 4388858998820 |
| Data ze dne: | 14. 1. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 160 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 155 kcal | 249 kcal | 7 % |
| 650 kJ | 1040 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.9 g | 4.64 g | 4 % |
| Sacharidy | 10.6 g | 16.96 g | 12 % |
| z toho cukry | 8.6 g | 13.76 g | |
| Tuky | 9.6 g | 15.36 g | 14 % |
| nasycené | 1 g | 1.6 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 3.8 g | 6.08 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku