 
						
					| Země výroby: | Nizozemí | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Jan Becher - Karlovarská becherovka, a.s. | 
| EAN: | 5000299634134 | 
| Data ze dne: | 16. 10. 2023 | 
nejsou uvedeny
| 100 g | 1 porce 250 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 59 kcal | 148 kcal | 3 % | 
| 248 kJ | 620 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku