 
						
					| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Budějovický Budvar, n.p. | 
| EAN: | 5740700988196 | 
| Data ze dne: | 17. 1. 2021 | 
nejsou uvedeny
| 100 g | 1 porce 330 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 57 kcal | 189 kcal | 3 % | 
| 240 kJ | 792 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku