 
						
					| 10 | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Intersnack a.s. | 
| EAN: | 8595606205925 | 
| Data ze dne: | 20. 11. 2019 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | obsahuje | -5 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 10 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 135 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 596 kcal | 804 kcal | 29 % | 
| 2492 kJ | 3364.2 kJ | ||
| Bílkoviny | 24 g | 32.4 g | 37 % | 
| Sacharidy | 13 g | 17.55 g | 14 % | 
| z toho cukry | 5.3 g | 7.155 g | |
| Tuky | 48 g | 64.8 g | 69 % | 
| nasycené | 7.5 g | 10.125 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.6 g | 2.16 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku