
16 |
![]() |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
EAN: | 20326296 |
Data ze dne: | 5. 11. 2020 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | UTZ | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 16 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 200 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 555 kcal | 1 110 kcal | 27 % |
2323 kJ | 4646 kJ | ||
Bílkoviny | 6.3 g | 12.6 g | 10 % |
Sacharidy | 57.2 g | 114.4 g | 64 % |
z toho cukry | 56.8 g | 113.6 g | |
Tuky | 33.6 g | 67.2 g | 48 % |
nasycené | 20 g | 40 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.23 g | 0.46 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku