| 7 |
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
| EAN: | 20181284 |
| Data ze dne: | 8. 9. 2025 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se (2) škrob v mléčné složce (-3) | -1 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
| Celkem: | 7 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 92 kcal | 460 kcal | 1 % |
| 385 kJ | 1 925 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.6 g | 3 g | 1 % |
| Sacharidy | 20.6 g | 103 g | 23 % |
| z toho cukry | 13 g | 65 g | |
| Tuky | 0.2 g | 1 g | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.05 g | 0.25 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku