 
						
					| 5 | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Coca - Cola HBC ČR s.r.o. | 
| EAN: | 54490000 | 
| Data ze dne: | 15. 5. 2017 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen dodavatel | 0 | 
| Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 5 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 200 ml | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 45 kcal | 91 kcal | 2 % | 
| 190 kJ | 380 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 11.2 g | 22.4 g | 12 % | 
| z toho cukry | 11.2 g | 22.4 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku