| 10 |
| Země výroby: | Thajsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | PANTAINORASINGH MANUFACTURER CO. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8850058004688 |
| Data ze dne: | 22. 8. 2020 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 215 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 189 kcal | 406 kcal | 9 % |
| 790 kJ | 1698.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 46.3 g | 99.545 g | 51 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 2.9 g | 6.235 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku