 
						
					| 5 | 
| Země výroby: | Řecko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | ATI DELICATES S.R.O. | 
| EAN: | 8594164440090 | 
| Data ze dne: | 21. 7. 2016 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Řecko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | - neuvedeno - | 0 | 
| Celkem: | 5 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 200 ml | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 30 kcal | 60 kcal | 1 % | 
| 126 kJ | 252 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 2 g | 4 g | 2 % | 
| z toho cukry | 2 g | 4 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku