 
						
					| 13 | 
| Země výroby: | Německo | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | H. Kemper GmbH a Co. KG, | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 20097264 | 
| Data ze dne: | 14. 11. 2018 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 | 
| Éčka | dusitany hodnoceny jinak, skóre 1 | 5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | 113g masa na 100g výrobku | 0 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 13 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 200 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 303 kcal | 607 kcal | 15 % | 
| 1269 kJ | 2538 kJ | ||
| Bílkoviny | 19 g | 38 g | 29 % | 
| Sacharidy | 1 g | 2 g | 1 % | 
| z toho cukry | 0.9 g | 1.8 g | |
| Tuky | 25 g | 50 g | 36 % | 
| nasycené | 10 g | 20 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 3.75 g | 7.5 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku