 
						
					| 12 | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | Maďarsko | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Pannon Food Slovakia, s.r.o. | 
| EAN: | 8585030357444 | 
| Data ze dne: | 30. 4. 2019 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 12 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 700 ml | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 322 kcal | 2 254 kcal | 15 % | 
| 1347 kJ | 9429 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 3.5 g | 1 % | 
| Sacharidy | 79 g | 553 g | 88 % | 
| z toho cukry | 71 g | 497 g | |
| Tuky | 0.5 g | 3.5 g | 1 % | 
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | 0.1 g | 0.7 g | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.01 g | 0.07 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku