 
						
					| 20 |   | 
| Země výroby: | Rakousko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Penny market s.r.o. | 
| EAN: | 4388441148755 | 
| Data ze dne: | 21. 3. 2018 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Rakousko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 20 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 600 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 35 kcal | 212 kcal | 2 % | 
| 148 kJ | 888 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.1 g | 6.6 g | 2 % | 
| Sacharidy | 5.5 g | 33 g | 6 % | 
| z toho cukry | 5.3 g | 31.8 g | |
| Tuky | 0.5 g | 3 g | 1 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.6 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.9 g | 11.4 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku