 
						
					| 15 | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Bonduelle Central Europe Kft. | 
| EAN: | 3083680015424 | 
| Data ze dne: | 12. 12. 2021 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 15 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 530 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 79 kcal | 421 kcal | 4 % | 
| 332 kJ | 1759.6 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.9 g | 15.37 g | 4 % | 
| Sacharidy | 11.7 g | 62.01 g | 13 % | 
| z toho cukry | 6.8 g | 36.04 g | |
| Tuky | 1.7 g | 9.01 g | 2 % | 
| nasycené | 0.3 g | 1.59 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 2.6 g | 13.78 g | |
| Sůl | 0.51 g | 2.703 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku