 
						
					| Země výroby: | Česká republika | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Plzeňský Prazdroj, a.s. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 85945883 | 
| Data ze dne: | 9. 12. 2021 | 
nejsou uvedeny
| 100 g | 1 porce 330 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 47 kcal | 155 kcal | 2 % | 
| 197 kJ | 650.1 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % | 
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku