 
						
					| -8 | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Wan Thai Foods Industry, Bangkok | 
| Dodavatel: | ND IMPEX spol.s r.o. | 
| EAN: | 8852018101031 | 
| Data ze dne: | 12. 8. 2016 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Bangkok | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | obsahuje skryté glutamáty | -5 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | je | -5 | 
| Celkem: | -8 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 60 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 465 kcal | 279 kcal | 22 % | 
| 1947 kJ | 1168.2 kJ | ||
| Bílkoviny | 7.9 g | 4.74 g | 12 % | 
| Sacharidy | 65.5 g | 39.3 g | 73 % | 
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | 18.3 g | 10.98 g | 26 % | 
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku