 
						
					| -2 | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | The Coca-Cola Company | 
| EAN: | 5449000171191 | 
| Data ze dne: | 15. 3. 2022 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | - neuvedeno - | 0 | 
| Éčka | aditiva se skóre 6 | -10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | bez cukrů | 3 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | -2 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 330 ml | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 kcal | 1 kcal | 0 % | 
| 1 kJ | 3.3 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % | 
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0.02 g | 0.066 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku