| 10 |
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Tesco Stores SR, a.s. |
| EAN: | 5051007069526 |
| Data ze dne: | 6. 1. 2019 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 |
| Konkrétní požadavky na složení | fortifikace vitamíny | 5 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | obsahuje | -2 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 355 kcal | 1 773 kcal | 17 % |
| 1484 kJ | 7420 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 2.5 g | 1 % |
| Sacharidy | 0.5 g | 2.5 g | 1 % |
| z toho cukry | 0.5 g | 2.5 g | |
| Tuky | 40 g | 200 g | 57 % |
| nasycené | 11 g | 55 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0.45 g | 2.25 g |
| 100 g | % DDD | |
|---|---|---|
| vitamín A | 900 μg | 800 μg |
| vitamin D | 7.5 μg | 5 μg |
| vitamín E | 20 mg | 12 mg |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku