| 2 |
| Země výroby: | Vietnam |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Cholimex Food Joint Stock Company |
| Dodavatel: | DALAT, spol. s.r.o. |
| EAN: | 8934637514673 |
| Data ze dne: | 1. 11. 2026 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Vietnam | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | žádné | 0 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | není | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | není | 0 |
| Celkem: | 2 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 455 ml |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 133 kcal | 606 kcal | 6 % |
| 557 kJ | 2534.35 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.9 g | 4.095 g | 1 % |
| Sacharidy | 30.6 g | 139.23 g | 34 % |
| z toho cukry | 25.4 g | 115.57 g | |
| Tuky | 0.33 g | 1.5015 g | 0 % |
| nasycené | 0.07 g | 0.3185 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 7.47 g | 33.9885 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku