 
						
					| 12 | 
| Země výroby: | Německo | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Alfred Ritter GmbH & Co. KG | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 4000417025005 | 
| Data ze dne: | 11. 3. 2018 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se (2) čokoláda bez rostl.tuků(2) | 4 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 12 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 100 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 496 kcal | 496 kcal | 24 % | 
| 2074 kJ | 2074 kJ | ||
| Bílkoviny | 6 g | 6 g | 9 % | 
| Sacharidy | 52 g | 52 g | 58 % | 
| z toho cukry | 50 g | 50 g | |
| Tuky | 28 g | 28 g | 40 % | 
| nasycené | 13 g | 13 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.01 g | 0.01 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku