 
						
					| 5 | 
| Země výroby: | Česká republika | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | PEK GROUP, a.s. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 8596451109604 | 
| Data ze dne: | 9. 2. 2022 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 | 
| Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 5 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 375 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 273 kcal | 1 024 kcal | 13 % | 
| 1143 kJ | 4286.25 kJ | ||
| Bílkoviny | 7.7 g | 28.875 g | 12 % | 
| Sacharidy | 46 g | 172.5 g | 51 % | 
| z toho cukry | 1.6 g | 6 g | |
| Tuky | 5.2 g | 19.5 g | 7 % | 
| nasycené | 0.7 g | 2.625 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 4.1 g | 15.375 g | |
| Sůl | 1.4 g | 5.25 g | 
| 100 g | % DDD | |
|---|---|---|
| vitamín B1 | 0.165 mg | 1.1 mg | 
| vitamín B2 | 0.21 mg | 1.4 mg | 
| železo | 2.1 mg | 14 mg | 
| zinek | 1.5 mg | 10 mg | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku