 
						
					| 1 | 
| Země výroby: | neuvedeno | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | DR. OETKER S.R.O. | 
| EAN: | 8584002003556 | 
| Data ze dne: | 20. 1. 2025 | 
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 | 
| Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | bez cukrů | 3 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 | 
| Celkem: | 1 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 14 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 4 kcal | 1 kcal | 0 % | 
| 17 kJ | 2.38 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 0.1 g | 0.014 g | 0 % | 
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.66 g | 0.0924 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku