| -3 |
| Země výroby: | Polsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Frito Lay Poland Sp. z.o.o. |
| Dodavatel: | Pepsico CZ s. r. o. |
| EAN: | 5900259028945 |
| Data ze dne: | 21. 5. 2019 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | -3 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 85 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 489 kcal | 416 kcal | 24 % |
| 2048 kJ | 1740.8 kJ | ||
| Bílkoviny | 6.5 g | 5.525 g | 10 % |
| Sacharidy | 63 g | 53.55 g | 70 % |
| z toho cukry | 4.6 g | 3.91 g | |
| Tuky | 23 g | 19.55 g | 33 % |
| nasycené | 2 g | 1.7 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.9 g | 1.615 g | |
| Sůl | 1.6 g | 1.36 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku