 
						
					| 10 | 
| Země výroby: | Polsko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | CHOCOLAND a.s. | 
| EAN: | 8590421331309 | 
| Data ze dne: | 6. 6. 2020 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní i umělé | -2 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 10 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 90 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 395 kcal | 355 kcal | 19 % | 
| 1651 kJ | 1485.9 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 97 g | 87.3 g | 108 % | 
| z toho cukry | 71 g | 63.9 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0 g | 0 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku