| 25 | 
								 | 
				
| Země výroby: | Vietnam | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG | 
| EAN: | 20564964 | 
| Data ze dne: | 29. 8. 2020 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Vietnam | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 25 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 250 g  | 
					% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 341 kcal | 851 kcal | 16 % | 
| 1425 kJ | 3562.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 2 g | 5 g | 3 % | 
| Sacharidy | 81 g | 202.5 g | 90 % | 
| z toho cukry | 0.5 g | 1.25 g | |
| Tuky | 0.3 g | 0.75 g | 0 % | 
| nasycené | 0.1 g | 0.25 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1.89 g | 4.725 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku