| 23 |
|
| Země výroby: | Itálie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
| EAN: | 20009847 |
| Data ze dne: | 13. 11. 2022 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
| Celkem: | 23 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 420 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 84 kcal | 351 kcal | 4 % |
| 350 kJ | 1470 kJ | ||
| Bílkoviny | 4.1 g | 17.22 g | 6 % |
| Sacharidy | 12.4 g | 52.08 g | 14 % |
| z toho cukry | 5 g | 21 g | |
| Tuky | 0.6 g | 2.52 g | 1 % |
| nasycené | 0.2 g | 0.84 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.85 g | 3.57 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku