| 21 |
|
|
|
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Country Life, s.r.o. |
| EAN: | 8595016551117 |
| Data ze dne: | 26. 11. 2020 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 2000 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 18 kcal | 368 kcal | 1 % |
| 77 kJ | 1540 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 4.6 g | 92 g | 5 % |
| z toho cukry | 4.6 g | 92 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku