| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Plzeňský Prazdroj, a.s. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8594404001296 |
| Data ze dne: | 23. 5. 2017 |
| 100 ml | 1 porce 330 ml |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 21 kcal | 69 kcal | 1 % |
| 87 kJ | 287.1 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 1.65 g | 1 % |
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | 5 g | 16.5 g | 7 % |
| nasycené | 2.4 g | 7.92 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku