 
						
					| 26 |   |   | 
| Země výroby: | Rakousko | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | Egger Getränke GmbH & Co. KG | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 4063367285110 | 
| Data ze dne: | 23. 11. 2023 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | BIO | 1 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Rakousko | 5 | 
| Éčka | bez aditiv | 15 | 
| Konkrétní požadavky na složení | 100% ovocný podíl z koncentrátu | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 26 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 150 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 36 kcal | 53 kcal | 2 % | 
| 149 kJ | 223.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 7.8 g | 11.7 g | 9 % | 
| z toho cukry | 7.5 g | 11.25 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.06 g | 0.09 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku