| 25 |
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | CBS GmbH & Ci, KG |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4260342238011 |
| Data ze dne: | 24. 1. 2025 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 ml | 1 porce 250 ml |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 86 kcal | 215 kcal | 4 % |
| 359 kJ | 897.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.8 g | 2 g | 1 % |
| Sacharidy | 11 g | 27.5 g | 12 % |
| z toho cukry | 10 g | 25 g | |
| Tuky | 3.7 g | 9.25 g | 5 % |
| nasycené | 3.3 g | 8.25 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 1.2 g | 3 g | |
| Sůl | 0.01 g | 0.025 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku