| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Plzeňský Prazdroj, a.s. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8594404000329 |
| Data ze dne: | 25. 6. 2019 |
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 37 kcal | 184 kcal | 2 % |
| 154 kJ | 770 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku