| Země výroby: | Rakousko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Heineken Slovensko a.s. |
| EAN: | 9028800000717 |
| Data ze dne: | 20. 10. 2019 |
| 100 g | 1 porce 33 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 59 kcal | 19 kcal | 3 % |
| 247 kJ | 81.51 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku