| 21 |
|
|
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Country Life, s.r.o. |
| EAN: | 8595016503314 |
| Data ze dne: | 5. 11. 2018 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | Bio | 1 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen dodavatel | 0 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 250 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 287 kcal | 718 kcal | 14 % |
| 1201 kJ | 3002.5 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 71.8 g | 179.5 g | 80 % |
| z toho cukry | 48.8 g | 122 g | |
| Tuky | 0.004 g | 0.01 g | 0 % |
| nasycené | 0.004 g | 0.01 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.005 g | 0.0125 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku