| 12 |
| Země výroby: | neuvedeno |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | OSNA Nährmittel GmbH |
| EAN: | 20118914 |
| Data ze dne: | 27. 4. 2022 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 12 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 8 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 401 kcal | 32 kcal | 19 % |
| 1676 kJ | 134.08 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 98.6 g | 7.888 g | 110 % |
| z toho cukry | 98.6 g | 7.888 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku