| Země výroby: | Chile |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 4304493261532 |
| Data ze dne: | 13. 8. 2019 |
nejsou uvedeny
| 100 g | 1 porce 750 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| neuvedeno | neuvedeno | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku