| 23 |
|
| Země výroby: | Itálie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | CANO CZ s.r.o. |
| EAN: | 8007041000213 |
| Data ze dne: | 22. 1. 2019 |
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
| Celkem: | 23 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 150 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 156 kcal | 234 kcal | 8 % |
| 654 kJ | 981 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.1 g | 1.65 g | 2 % |
| Sacharidy | 10.8 g | 16.2 g | 12 % |
| z toho cukry | 5.68 g | 8.52 g | |
| Tuky | 11.5 g | 17.25 g | 16 % |
| nasycené | 3.61 g | 5.415 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 3.38 g | 5.07 g | |
| Sůl | 1.2 g | 1.8 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku