| 25 |
|
| Země výroby: | Polsko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | ZPS "JAMAR" |
| Dodavatel: | KFD s.r.o. |
| EAN: | 1926176200930 |
| Data ze dne: | 18. 5. 2020 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Polsko | 5 |
| Éčka | bez aditiv | 15 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 282 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 120 kcal | 2 % |
| 178 kJ | 501.96 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.1 g | 5.922 g | 3 % |
| Sacharidy | 6.5 g | 18.33 g | 7 % |
| z toho cukry | 2.9 g | 8.178 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 2.3 g | 6.486 g | |
| Sůl | 0.66 g | 1.8612 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku