| 20 |
|
| Země výroby: | Německo |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
| EAN: | 28293675 |
| Data ze dne: | 30. 10. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 530 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 125 kcal | 660 kcal | 6 % |
| 521 kJ | 2761.3 kJ | ||
| Bílkoviny | 1.8 g | 9.54 g | 3 % |
| Sacharidy | 13.7 g | 72.61 g | 15 % |
| z toho cukry | 0.7 g | 3.71 g | |
| Tuky | 6.5 g | 34.45 g | 9 % |
| nasycené | 0.6 g | 3.18 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 1 g | 5.3 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku