| 7 |
| Země výroby: | Rakousko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | RAUCH Fruchtsäfte GmbH & Co OG |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 90087325 |
| Data ze dne: | 7. 4. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Rakousko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 7 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 355 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 32 kcal | 114 kcal | 2 % |
| 134 kJ | 475.7 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.5 g | 1.775 g | 1 % |
| Sacharidy | 7.7 g | 27.335 g | 9 % |
| z toho cukry | 7.7 g | 27.335 g | |
| Tuky | 0.5 g | 1.775 g | 1 % |
| nasycené | 0.1 g | 0.355 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.09 g | 0.3195 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku