 
						
					| 7 | 
| Země výroby: | Izrael | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | SodaStream Industries Ltd. | 
| Dodavatel: | neuvedeno | 
| EAN: | 7290001501559 | 
| Data ze dne: | 3. 2. 2019 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | - neuvedeno - | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Izrael | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 4 | -3 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 7 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 500 g | % DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 0 kcal | 2 kcal | 0 % | 
| 2 kJ | 10 kJ | ||
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % | 
| Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % | 
| z toho cukry | 0 g | 0 g | |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | 0 g | 0 g | |
| Sůl | 0 g | 0 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku