| Země výroby: | Slovensko |
|---|---|
| Země původu: | Slovensko |
| Výrobce: | Pivovar Steiger a.s. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8588000210121 |
| Data ze dne: | 17. 2. 2020 |
| 100 ml | 1 porce 500 ml |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 42 kcal | 208 kcal | 2 % |
| 174 kJ | 870 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.39 g | 1.95 g | 1 % |
| Sacharidy | 3.16 g | 15.8 g | 4 % |
| z toho cukry | 0.1 g | 0.5 g | |
| Tuky | 0.02 g | 0.1 g | 0 % |
| nasycené | 0.05 g | 0.25 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.008 g | 0.04 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku