|
| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Chodovar spol. s r.o. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 8595028223125 |
| Data ze dne: | 4. 1. 2021 |
| 100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 41 kcal | 207 kcal | 2 % |
| 173 kJ | 865 kJ | ||
| Bílkoviny | 0.47 g | 2.35 g | 1 % |
| Sacharidy | 4.48 g | 22.4 g | 5 % |
| z toho cukry | 0.65 g | 3.25 g | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.003 g | 0.015 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku