| Země výroby: | Evropská unie |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | Van Pur S.A. |
| Dodavatel: | neuvedeno |
| EAN: | 5900535006209 |
| Data ze dne: | 1. 5. 2018 |
| 100 g | 1 porce 1500 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| neuvedeno | neuvedeno | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku