| Země výroby: | Česká republika |
|---|---|
| Země původu: | Česká republika |
| Výrobce: | neuvedeno |
| Dodavatel: | Heineken Česká republika, a.s. |
| EAN: | 8591036550154 |
| Data ze dne: | 9. 10. 2019 |
nejsou uvedeny
| 100 ml | 1 porce 500 ml |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 40 kcal | 202 kcal | 2 % |
| 169 kJ | 845 kJ | ||
| Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
| Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
| nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku