| 20 | 
								 | 
				
| Země výroby: | Itálie | 
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno | 
| Výrobce: | neuvedeno | 
| Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG | 
| EAN: | 20164034 | 
| Data ze dne: | 24. 10. 2019 | 
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body | 
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 | 
| Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 | 
| Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 | 
| Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 | 
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 | 
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 | 
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 | 
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 | 
| Celkem: | 20 | 
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 700 g  | 
					% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 301 kcal | 2 % | 
| 180 kJ | 1260 kJ | ||
| Bílkoviny | 2.1 g | 14.7 g | 3 % | 
| Sacharidy | 6.6 g | 46.2 g | 7 % | 
| z toho cukry | 3 g | 21 g | |
| Tuky | 0.2 g | 1.4 g | 0 % | 
| nasycené | 0 g | 0 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 0.04 g | 0.28 g | 
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku